Súčasťou pripravených inžinierskych sietí je elektrina, voda a kanál.
Asfaltová cesta, chodníky aj verejné osvetlenie.
Rýchle internetové pripojenie.
Pozemky sa nachádzajú na nerušnom konci obce Zábroské v bezprostrednej blízkosti krásnej prírody a lesov.
Výjazd na D1 sa nachádza len 3 minúty autom od Vrchov -Záborské.
v Záborskom
| Číslo pozemku | Veľkosť v m² | Šírka x Dĺžka v m | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 967 | 33 x 47 | Predané | |
| 3 | 697 | 21 x 33 | Predané | |
| 4 | 697 | 21 x 33 | Predané | |
| 5 | 696 | 21 x 33 | Predané | |
| 6 | 697 | 21 x 33 | Predané | |
| 7 | 709 | 21 x 33 | Predané | |
| 8 | 822 | 28 x 35 | Predané | |
| 9 | 700 | 20 x 35 | Predané | |
| 10 | 700 | 20 x 35 | Predané | |
| 11 | 703 | 20 x 35 | Predané | |
| 12 | 846 | 34 x 45 | Voľné | 130 707€ |
| 13 | 1106 | 20 x 38 | Voľné | 170 877€ |
| 14 + RD | 511 | 25 x 24 | Rezervované | |
| 15 + RD | 562 | 25 x 24 | Voľné | 382 000€ |
| 16 + RD | 598 | 25 x 25 | Rezervované | |
| 17 + RD | 610 | 25 x 25 | Voľné | 384 000€ |
| 18 + RD | 631 | 25 x 25 | Rezervované | |
| 19 + RD | 637 | 25 x 25 | Predané | |
| 20 + RD | 608 | 25 x 25 | Voľné | 390 000€ |
| 21 + RD | 607 | 24 x 25 | Voľné | 384 000€ |
| 22 + RD | 567 | 25 x 22 | Rezervované | |
| 23 + RD | 514 | 25 x 22 | Predané | |
| 25 | 711 | 40 x 20 | Rezervované | |
| 26 | 716 | 21 x 35 | Predané | |
| 27 | 718 | 21 x 34 | Predané | |
| 28 | 717 | 18 x 35 | Rezervované | |
| 29 | 714 | 22 x 29 | Predané | |
| 30 | 709 | 29 x 19 | Predané |
v Záborskom






